| 000 | 00370cam a2200169ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19980 | ||
| 008 | 131212n1996 II |||gr||||Z||||||asm | ||
| 040 | _aMAIN | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a891.453 SAI | ||
| 100 | _aSAIKIA, NAGEN. | ||
| 245 | _aASOMIYA GALPA KOUMUDI | ||
| 260 |
_aDIBRUGARH _bBANALATA _c1996 |
||
| 300 | _a287. | ||
| 653 | _aGalpa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19842 _d19842 |
||